La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en Europa, ordenados por tamaño:
Nr. | Nombre | País | Latitud | Longitud | Diámetro (km) | Edad (MA¹) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siljan | Suecia | 61°02' N | 14°52' E | 52,0 | 361±1 |
2 | Mjølnir | Noruega | 73°48' N | 29°40'E | 40,0 | 142±2,6 |
3 | Azuara | España | 41º26' N | 0°87' O | 35,0 | ~ 40 |
3 | Keurusselkä | Finlandia | 62°08' N | 24°36' E | 30,0 | ~1800 |
4 | Boltysh | Ucrania | 48°45' N | 32°10'E | 24,0 | 65,17±0,6 |
5 | Ries de Nördlingen | Alemania | 48°53' N | 10°37' E | 24,0 | 15,1±0,1 |
6 | Rochechouart | Francia | 45°50' N | 0°56'E | 23,0 | 214±8 |
7 | Lappajärvi | Finlandia | 63°12' N | 23°42' E | 23,0 | 73,3±5,3 |
8 | Obolon | Ucrania | 49°35' N | 32°55'E | 20,0 | 169±7 |
9 | Dellen | Suecia | 61°48' N | 16°48' E | 19,0 | 89±2,7 |
10 | Logoisk | Bielorrusia | 54°12' N | 27°48'E | 15,0 | 42,3±1,1 |
11 | Ternovka | Ucrania | 48°08' N | 33°31'E | 11,0 | 280±10 |
12 | Paaselkä | Finlandia | 62°02' N | 29°05' E | 10,0 | ~1800 |
13 | Mien | Suecia | 56°25' N | 14°52' E | 9,0 | 121±2,3 |
14 | Lumparn | Finlandia | 60°09' N | 20°06'E | 9,0 | ~1000 |
15 | Ilyinets | Ucrania | 49°07' N | 29°06' E | 8,5 | 378±5 |
16 | Neugrund | Estonia | 59°20' N | 23°40'E | 8,0 | ~470 |
17 | Vepriai | Lituania | 55°05' N | 24°35' E | 8,0 | 160±10 |
18 | Lockne | Suecia | 63°00' N | 14°49'E | 7,5 | 455 |
19 | Kärdla | Estonia | 59°01' N | 22°46' E | 7,0 | ~455 |
20 | Söderfjärden | Finlandia | 63°02' N | 21°35'E | 6,6 | ~600 |
21 | Sääksjärvi | Finlandia | 61°24' N | 22°24' E | 6,0 | ~560 |
22 | Gardnos | Noruega | 60°39' N | 09°00'E | 5,0 | 500±10 |
23 | Mizarai | Lituania | 54°01' N | 23°54' E | 5,0 | 500±20 |
24 | Dobele | Letonia | 56°35' N | 23°15'E | 4,5 | 290±35 |
25 | Suvasvesi | Finlandia | 62°42' N | 28°10' E | 4,0 | ~1000 |
- (¹) - millones de años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario