jueves, 20 de septiembre de 2012

Cráteres meteoríticos en Europa

La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en Europa, ordenados por tamaño:


Nr. Nombre País Latitud Longitud Diámetro (km) Edad (MA¹)
1 Siljan Bandera de Suecia Suecia 61°02' N 14°52' E 52,0 361±1
2 Mjølnir Bandera de Noruega Noruega 73°48' N 29°40'E 40,0 142±2,6
3 Azuara Bandera de España España 41º26' N 0°87' O 35,0 ~ 40
3 Keurusselkä Bandera de Finlandia Finlandia 62°08' N 24°36' E 30,0 ~1800
4 Boltysh Flag of Ukraine.svg Ucrania 48°45' N 32°10'E 24,0 65,17±0,6
5 Ries de Nördlingen Bandera de Alemania Alemania 48°53' N 10°37' E 24,0 15,1±0,1
6 Rochechouart Bandera de Francia Francia 45°50' N 0°56'E 23,0 214±8
7 Lappajärvi Bandera de Finlandia Finlandia 63°12' N 23°42' E 23,0 73,3±5,3
8 Obolon Flag of Ukraine.svg Ucrania 49°35' N 32°55'E 20,0 169±7
9 Dellen Bandera de Suecia Suecia 61°48' N 16°48' E 19,0 89±2,7
10 Logoisk Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 54°12' N 27°48'E 15,0 42,3±1,1
11 Ternovka Flag of Ukraine.svg Ucrania 48°08' N 33°31'E 11,0 280±10
12 Paaselkä Bandera de Finlandia Finlandia 62°02' N 29°05' E 10,0 ~1800
13 Mien Bandera de Suecia Suecia 56°25' N 14°52' E 9,0 121±2,3
14 Lumparn Bandera de Finlandia Finlandia 60°09' N 20°06'E 9,0 ~1000
15 Ilyinets Flag of Ukraine.svg Ucrania 49°07' N 29°06' E 8,5 378±5
16 Neugrund Flag of Estonia.svg Estonia 59°20' N 23°40'E 8,0 ~470
17 Vepriai Bandera de Lituania Lituania 55°05' N 24°35' E 8,0 160±10
18 Lockne Bandera de Suecia Suecia 63°00' N 14°49'E 7,5 455
19 Kärdla Flag of Estonia.svg Estonia 59°01' N 22°46' E 7,0 ~455
20 Söderfjärden Bandera de Finlandia Finlandia 63°02' N 21°35'E 6,6 ~600
21 Sääksjärvi Bandera de Finlandia Finlandia 61°24' N 22°24' E 6,0 ~560
22 Gardnos Bandera de Noruega Noruega 60°39' N 09°00'E 5,0 500±10
23 Mizarai Bandera de Lituania Lituania 54°01' N 23°54' E 5,0 500±20
24 Dobele Flag of Latvia.svg Letonia 56°35' N 23°15'E 4,5 290±35
25 Suvasvesi Bandera de Finlandia Finlandia 62°42' N 28°10' E 4,0 ~1000
  • (¹) - millones de años.
Fuente: Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario