La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en Oceanía, ordenados por tamaño:
Nr. | Nombre | País | Latitud | Longitud | Diámetro (km) | Edad (MA¹) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acraman | Australia | 32°01' S | 135°27' E | 90,0 | ~590 |
2 | Tookoonooka | Australia | 27°07' S | 142°50'E | 55,0 | 128±5 |
3 | Woodleigh | Australia | 26°03' S | 114°39' E | 40,0 | 364±8 |
4 | Yarrabubba | Australia | 27°10' S | 118°50'E | 30,0 | ~2000 |
5 | Shoemaker | Australia | 25°52' S | 120°53' E | 30,0 | 1630±5 |
6 | Strangways | Australia | 15°12' S | 133°35'E | 25,0 | 646±42 |
7 | Gosses Bluff | Australia | 23°49' S | 132°19' E | 22,0 | 142,5±0,8 |
8 | Amelia Creek | Australia | 20°55' S | 134°50'E | 20,0 | 1640-600 |
9 | Glikson | Australia | 23°59' S | 121°34' E | 19,0 | ~508 |
10 | Lawn Hill | Australia | 18°40' S | 138°39'E | 18,0 | ~515 |
11 | Spider | Australia | 16°44' S | 126°05'E | 13,0 | ~570 |
12 | Kelly West | Australia | 19°56' S | 133°57' E | 10,0 | ~550 |
13 | Flaxman | Australia | 34°37' S | 139°04' E | 10,0 | ~35 |
14 | Conolly Basin | Australia | 23°32' S | 124°45'E | 9,0 | ~60 |
15 | Crawford | Australia | 34°43' S | 139°02' E | 8,5 | ~35 |
- (¹) - millones de años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario