jueves, 20 de septiembre de 2012

Cráteres meteorícos en Oceanía



La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en Oceanía, ordenados por tamaño:
Nr. Nombre País Latitud Longitud Diámetro (km) Edad (MA¹)
1 Acraman Bandera de Australia Australia 32°01' S 135°27' E 90,0 ~590
2 Tookoonooka Bandera de Australia Australia 27°07' S 142°50'E 55,0 128±5
3 Woodleigh Bandera de Australia Australia 26°03' S 114°39' E 40,0 364±8
4 Yarrabubba Bandera de Australia Australia 27°10' S 118°50'E 30,0 ~2000
5 Shoemaker Bandera de Australia Australia 25°52' S 120°53' E 30,0 1630±5
6 Strangways Bandera de Australia Australia 15°12' S 133°35'E 25,0 646±42
7 Gosses Bluff Bandera de Australia Australia 23°49' S 132°19' E 22,0 142,5±0,8
8 Amelia Creek Bandera de Australia Australia 20°55' S 134°50'E 20,0 1640-600
9 Glikson Bandera de Australia Australia 23°59' S 121°34' E 19,0 ~508
10 Lawn Hill Bandera de Australia Australia 18°40' S 138°39'E 18,0 ~515
11 Spider Bandera de Australia Australia 16°44' S 126°05'E 13,0 ~570
12 Kelly West Bandera de Australia Australia 19°56' S 133°57' E 10,0 ~550
13 Flaxman Bandera de Australia Australia 34°37' S 139°04' E 10,0 ~35
14 Conolly Basin Bandera de Australia Australia 23°32' S 124°45'E 9,0 ~60
15 Crawford Bandera de Australia Australia 34°43' S 139°02' E 8,5 ~35
  • (¹) - millones de años.
Fuente: Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario