jueves, 20 de septiembre de 2012

Cráteres meteoríticos en Asia



La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en Asia, ordenados por tamaño:
Nr. Nombre País Latitud Longitud Diámetro (km) Edad (MA¹)
1 Popigai Bandera de Rusia Rusia 71°39' N 111°11' E 100,0 35,7±0,2
2 Puchezh Katunki Bandera de Rusia Rusia 56°58' N 43°43'E 80,0 167±3
3 Kara Bandera de Rusia Rusia 69°06' N 64°09' E 65,0 70,3±2,2
4 Kara-Kul Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 39°01' N 73°27'E 52,0 ~5
5 Kamensk Bandera de Rusia Rusia 48°21' N 40°30' E 25,0 49±0,2
6 Logancha Bandera de Rusia Rusia 65°31' N 95°56'E 20,0 40±20
7 Elgygytgyn Bandera de Rusia Rusia 67°30' N 172°05' E 18,0 3,5±0,5
8 Suavjärvi Bandera de Rusia Rusia 63°07' N 33°23'E 16,0 ~2400
9 Kaluga Bandera de Rusia Rusia 54°30' N 36°12' E 15,0 380±5
10 Zhamanshin Bandera de Kazajistán Kazajistán 48°24' N 60°58'E 14,0 0,9±0,1
11 Jänisjärvi Bandera de Rusia Rusia 61°58' N 30°55'E 14,0 700±5
12 Karla Bandera de Rusia Rusia 54°55' N 48°02' E 10,0 5±1
13 Ragozinka Bandera de Rusia Rusia 58°44' N 61°48' E 9,0 46±3
14 Beyenchime-Salaatin Bandera de Rusia Rusia 71°00' N 121°40'E 8,0 40±2
15 Bigach Bandera de Kazajistán Kazajistán 48°34' N 82°01' E 8,0 5±3
16 Kursk Bandera de Rusia Rusia 51°42' N 36°00'E 6,0 250±80
17 Chukcha Bandera de Rusia Rusia 75°42' N 97°48' E 6,0 ~70
18 Chiyli Bandera de Kazajistán Kazajistán 49°10' N 57°51'E 5,5 46±7
19 Gusev Bandera de Rusia Rusia 48°26' N 40°32' E 3,0 49±0,2
20 Shunak Bandera de Kazajistán Kazajistán 47°12' N 72°42'E 2,8 45±10
  • (¹) - millones de años.
Fuente: Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario