La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en Asia, ordenados por tamaño:
Nr. | Nombre | País | Latitud | Longitud | Diámetro (km) | Edad (MA¹) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popigai | Rusia | 71°39' N | 111°11' E | 100,0 | 35,7±0,2 |
2 | Puchezh Katunki | Rusia | 56°58' N | 43°43'E | 80,0 | 167±3 |
3 | Kara | Rusia | 69°06' N | 64°09' E | 65,0 | 70,3±2,2 |
4 | Kara-Kul | Tayikistán | 39°01' N | 73°27'E | 52,0 | ~5 |
5 | Kamensk | Rusia | 48°21' N | 40°30' E | 25,0 | 49±0,2 |
6 | Logancha | Rusia | 65°31' N | 95°56'E | 20,0 | 40±20 |
7 | Elgygytgyn | Rusia | 67°30' N | 172°05' E | 18,0 | 3,5±0,5 |
8 | Suavjärvi | Rusia | 63°07' N | 33°23'E | 16,0 | ~2400 |
9 | Kaluga | Rusia | 54°30' N | 36°12' E | 15,0 | 380±5 |
10 | Zhamanshin | Kazajistán | 48°24' N | 60°58'E | 14,0 | 0,9±0,1 |
11 | Jänisjärvi | Rusia | 61°58' N | 30°55'E | 14,0 | 700±5 |
12 | Karla | Rusia | 54°55' N | 48°02' E | 10,0 | 5±1 |
13 | Ragozinka | Rusia | 58°44' N | 61°48' E | 9,0 | 46±3 |
14 | Beyenchime-Salaatin | Rusia | 71°00' N | 121°40'E | 8,0 | 40±2 |
15 | Bigach | Kazajistán | 48°34' N | 82°01' E | 8,0 | 5±3 |
16 | Kursk | Rusia | 51°42' N | 36°00'E | 6,0 | 250±80 |
17 | Chukcha | Rusia | 75°42' N | 97°48' E | 6,0 | ~70 |
18 | Chiyli | Kazajistán | 49°10' N | 57°51'E | 5,5 | 46±7 |
19 | Gusev | Rusia | 48°26' N | 40°32' E | 3,0 | 49±0,2 |
20 | Shunak | Kazajistán | 47°12' N | 72°42'E | 2,8 | 45±10 |
- (¹) - millones de años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario