La siguiente lista muestra los principales cráteres causados por meteoritos en África, ordenados por tamaño:
Nr. | Nombre | País | Latitud | Longitud | Diámetro (km) | Edad (MA¹) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredefort | Sudáfrica | 27°00' S | 27°30' E | 300,0 | 2023±4 |
2 | Morokweng | Sudáfrica | 26°28' S | 23°32'E | 70,0 | 145±0,8 |
3 | Oasis | Libia | 24°35' N | 24°24' E | 18,0 | ~120 |
4 | Gweni Fada | Chad | 17°25' N | 21°45'E | 14,0 | ~345 |
5 | Aorounga | Chad | 19°06' N | 19°15' E | 12,6 | ~345 |
6 | Bosuntwi | Ghana | 06°30' N | 1°25'O | 10,5 | 1,07 |
7 | Arkenu 1 | Libia | 22°04' N | 23°45' E | 10,0 | ~140 |
8 | Arkenu 2 | Libia | 22°04' N | 23°45' E | 6,8 | ~140 |
9 | Tin Binder | Argelia | 27°36' N | 05°07' O | 6,0 | <70 |
10 | Kgagodi | Botsuana | 22°29' S | 27°35'E | 3,5 | ~180 |
- (¹) - millones de años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario