La siguiente es una lista no exhaustiva e incompleta que muestra los principales cráteres causados por meteoritos en América, ordenados por tamaño, siendo la edad solo estimativa.
Nombre | País | Latitud | Longitud | Diámetro (km) | Edad (MA1 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenca de Sudbury | 46°36' N | 81°11' O | 250 | 1850±3 | |
2 | Chicxulub | 21°20' N | 89°30' O | 170 | 65±0,1 | |
3 | Manicouagan | 51°23' N | 68°42' O | 100 | 214±1 | |
4 | Bahía de Chesapeake | 37°17' N | 76°01' O | 90 | 35,5 | |
5 | Beaverhead | 44°36' N | 113°00' O | 60 | 600 | |
6 | Charlevoix | 47°32' N | 70°18' O | 54 | 342 | |
7 | Montagnais | 42°53' N | 64°13' O | 45 | 50,5 | |
8 | Araguainha | 16°47' S | 52°59' O | 40 | 244 | |
9 | Saint Martin | 51°47' N | 98°32' O | 40 | 220 | |
10 | Carswell | 58°27' N | 109°30' O | 39 | 115 | |
11 | Clearwater West | 56°13' N | 74°30' O | 36 | 290 | |
12 | Manson | 42°35' N | 94°33' E | 35 | 74 | |
13 | Slate Islands | 48°40' N | 87°00' O | 30 | 450 | |
14 | Mistastin | 55°53' N | 63°18' O | 28 | 36,4 | |
15 | Clearwater East | 56°05' N | 74°07' O | 26 | 290 | |
16 | Steen River | 59°30' N | 117°38' O | 25 | 91 | |
17 | Presqu'ile | 49°43' N | 74°48' O | 24 | 500 | |
18 | Haughton | 75°22' N | 89°41' O | 23 | 39 | |
19 | Ames | 36°15' N | 98°12' O | 16 | 470 | |
20 | Sierra Madera | 30°36' N | 102°55' O | 13 | 100 | |
21 | Deep Bay | 56°24' N | 102°59' O | 13 | 99 | |
22 | Kentland | 40°55' N | 87°24' O | 13 | 97 | |
23 | Marquez | 31°17' N | 96°18' O | 12,7 | 58 | |
24 | Nicholson | 62°40' N | 102°41'O | 12,5 | 400 | |
25 | Vargeao | 26°50' S | 52°07' O | 12 | 70 | |
26 | Iturralde | 12°35.2' S | 67°40.5' O | 8 | 0,03 | |
27 | Cráter del Meteoro | 35°1.5' N | 111°1.5' O | 1,2 | 0,05 |
Notas
- Millones de años
No hay comentarios:
Publicar un comentario